!!! Стоимость санаторно-курортной путевки С ЛЕЧЕНИЕМ (БЕЗ МАЦЕСТЫ) увеличивается на 200 руб. в сутки на весь период (от 10 суток)!!!
!!! Стоимость санаторно-курортной путевки С ЛЕЧЕНИЕМ +МАЦЕСТА увеличивается на 600 руб. в сутки на весь период(от 14 суток)!!!
Указана стоимость в руб. за 1 человека в сутки
Категория номера | 01.01-16.03 | 10.01-16.03 | 16.03-15.04 | 15.04-11.05 | 11.05-22.06 | 22.06-01.08 | 01.08-21.09 | 21.09-19.10 | 19.10-16.11 | 16.11-31.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКЦИЯ | ||||||||||
Приморский корпус | ||||||||||
Оздоровительная/с лечением (без Мацесты) | ||||||||||
2-местный 1-комнатный (коэф.комф.0,72) | 2000 | 1700/2100 | 2100 | 3200 | 3900 | 5000 | 5500 | 4400 | 2300 | 2000 |
2-местный 1-комнатный (коэф.комф.0,73) | 2200 | 1900/2300 | 2300 | 3500 | 4100 | 5300 | 5900 | 4600 | 2500 | 2200 |
2-местный 1-комнатный 8 этаж (коэф.комф.0,74) | 2300 | 2000/2400 | 2700 | 3600 | 4500 | 5600 | 6600 | 4800 | 2900 | 2300 |
2-местный 1-комнатный 8 этаж (коэф.комф.0,75) | 2400 | 2100/2500 | 2900 | 3900 | 4700 | 5900 | 6900 | 5000 | 3100 | 2400 |
1-местный 1-комнатный (коэф.комф.0,76) вид на парк | 2600 | 2300/2700 | 3000 | 4000 | 4900 | 6200 | 7000 | 5300 | 3300 | 2800 |
1-местный 1-комнатный (коэф.комф.0,77) вид на море | 2800 | 2500/2900 | 3200 | 4200 | 5200 | 6400 | 7300 | 5500 | 3500 | 3000 |
2-местный 2-комнатный Люкс (коэф.комф.0,83) | 3200 | 2900/3300 | 3500 | 4500 | 5400 | 6600 | 7500 | 5700 | 3700 | 3300 |
2-местный 2-комнатный Люкс 8 эт. (коэф.комф.1,0) | 4000 | 3700/4100 | 4500 | 5700 | 6500 | 7700 | 8500 | 6800 | 4700 | 4000 |
одноместное размещение | доплата 50% от стоимости основного места | |||||||||
доп место до 5 лет | 50% | |||||||||
доп место от 5 до 15 лет | 70% | |||||||||
доп.место от 15 лет | 80% |
Категория номера | 01.01-16.03 | 10.01-16.03 | 16.03-15.04 | 15.04-11.05 | 11.05-22.06 | 22.06-01.08 | 01.08-21.09 | 21.09-19.10 | 19.10-16.11 | 16.11-31.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКЦИЯ | ||||||||||
Главный корпус | ||||||||||
Оздоровительная/с лечением (без Мацесты) | ||||||||||
2-местный 1- комнатный (коэф.комф.0,74) | 2300 | 2000/2400 | 2700 | 3600 | 4500 | 5600 | 6600 | 4800 | 2900 | 2300 |
2-местный 1- комнатный ПК (коэф.комф.0,75) | 2400 | 2100/2500 | 2900 | 3900 | 4700 | 5900 | 6900 | 5000 | 3100 | 2400 |
1-местный 1-комнатный (коэф.комф.0,76) без балкона | 2600 | 2300/2700 | 3000 | 4000 | 4900 | 6200 | 7000 | 5300 | 3300 | 2800 |
1-местный 1-комнатный (коэф.комф.0,77) с балконом | 2800 | 2500/2900 | 3200 | 4200 | 5200 | 6400 | 7300 | 5500 | 3500 | 3000 |
1-местный 2- комнатный (коэф.комф.0,78) | 2900 | 2600/3000 | 3300 | 4300 | 5300 | 6500 | 7400 | 5600 | 3600 | 2900 |
3-местный 3-комнатный (коэф.комф.0,81) | 3000 | 2700/3100 | 3400 | 4400 | 5500 | 6700 | 7500 | 5800 | 3700 | 3100 |
2-местный 2-комнатный Люкс (коэф.комф.0,86) | 3100 | 2800/3200 | 3500 | 4500 | 5600 | 6800 | 7700 | 5900 | 800 | 3200 |
2-местный 2-комнатный Люкс (коэф.комф.0,88) | 3400 | 3100/3500 | 4100 | 5200 | 6000 | 7200 | 7900 | 6100 | 4300 | 3400 |
2-местный 2-комнатный Люкс (коэф.комф.0,9) | 4000 | 3700/4100 | 4400 | 5500 | 6400 | 7600 | 8200 | 6700 | 4600 | 4000 |
Апартамент (3-комн. 2-местный) (коэф.комф.1,5) | 4400 | 4100/4500 | 5000 | 6100 | 6800 | 8000 | 9000 | 7400 | 5000 | 4400 |
Гостевой дом (коэф.комф.1,2) | 4700 | 4400/4800 | 5100 | 6200 | 7100 | 8300 | 9300 | 7500 | 5200 | 4700 |
одноместное размещение | доплата 50% от стоимости основного места | |||||||||
доп место до 5 лет | 50% | |||||||||
доп место от 5 до 15 лет | 70% | |||||||||
доп.место от 15 лет | 80% |
В стоимость включено: